HBL Pillow Block Bearings (UCP / UCF / UCT / UCHB / UCHA / UCFC / UCFL / UCPA/ UCUP)
HBL Pillow (Plumber) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a cast iron housing that can be bolted to a support surface. This variant is strong and stiff and is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening a set screw on the inner ring, making it easy to mount. HBL manufactures them as per ISO 76:2017 , ISO 281:2007 , ISO 15:2017 & GOST 520-2011 GOST 9592-2024 standards.

Key features of HBL pillow block units :
- Strong & Heavy Design
- Ready to Mount in the machinery
- Quick locking on to shaft
- Designed for constant & alternating rotation
| Sr. No. | Bearing Number | Bore in mm | Bore in Inches | UCP | UCF | UC-FL | UC-HB / UC-HA | UCT | UC-PA | UC-FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC-204 L3 XL | 20.000 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 2 | UC-204-12 L3 XL | 19.050 | 3/4" | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 3 | UC-205 L3 XL | 25.000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 4 | UC-205-16 L3 XL | 25.400 | 1" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 5 | UC-206 L3 XL | 30.000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 6 | UC-206-18 L3 XL | 28.575 | 1 1/8" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | UK-206 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 8 | UC-207 L3 XL | 35.000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 9 | UC-207-20 L3 XL | 31.750 | 1 1/4" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 10 | UC-207-22 L3 XL | 34.925 | 1 3/8" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11 | UK-207 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12 | UC-208 L3 XL | 40.000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 13 | UC-208-24 L3 XL | 38.100 | 1 1/2" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | UK-208 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 15 | UC-209 L3 XL | 45.000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 16 | UC-209-28 L3 XL | 44.450 | 1 3/4" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 17 | UC-209-29 L3 XL | 46.037 | 1 13/16" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18 | UK-209 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 19 | UC-210 L3 XL | 50.000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 20 | UC-210-30 L3 XL | 47.625 | 1 7/8" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 21 | UC-210-31 L3 XL | 49.213 | 1 15/16" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 22 | UC-210-32 L3 XL | 50.800 | 2" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 23 | UK-210 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 24 | UC-211 L3 XL | 55.000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 25 | UC-211-32 L3 XL | 50.800 | 2" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 26 | UC-211-34 L3 XL | 53.975 | 2 1/8" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 27 | UC-211-35 L3 XL | 55.560 | 2 3/16" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 28 | UK-211 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 29 | UC-212 L3 XL | 60.000 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 30 | UC-212-36 L3 XL | 57.150 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 31 | UC-212-38 L3 XL | 60.325 | 2 3/8" | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 32 | UC-212-39 L3 XL | 61.913 | 2 7/16" | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 33 | UK-212 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 34 | UC-213 L3 XL | 65.000 | Y | Y | Y | Y | ||||
| 35 | UC-213-40 L3 XL | 63.500 | 2 1/2" | Y | Y | Y | Y | |||
| 36 | UC-213-42 L3 XL | 66.680 | 2 5/8" | Y | Y | Y | Y | |||
| 37 | UK-213 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | Y | ||||
| 38 | UC-214 L3 XL | 80.000 | Y | Y | Y | Y | ||||
| 39 | UC-214-44 L3 XL | 69.850 | 2 3/4" | Y | Y | Y | Y | |||
| 40 | UC-215 L3 XL | 85.000 | Y | Y | Y | Y | ||||
| 41 | UC-215-46 L3 XL | 73.025 | 2 7/8" | Y | Y | Y | Y | |||
| 42 | UC-215-48 L3 XL | 76.200 | 3" | Y | Y | Y | Y | |||
| 43 | UK-215 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | Y | ||||
| 44 | UC-305 L3 XL | 25.000 | Y | Y | Y | |||||
| 45 | UC-306 L3 XL | 30.000 | Y | Y | Y | |||||
| 46 | UC-307 L3 XL | 35.000 | Y | Y | Y | |||||
| 47 | UC-308 L3 XL | 40.000 | Y | Y | Y | |||||
| 48 | UC-309 L3 XL | 45.000 | Y | Y | Y | |||||
| 49 | UK-309 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | |||||
| 50 | UC-310 L3 XL | 50.000 | Y | Y | Y | |||||
| 51 | UK-310 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | |||||
| 52 | UC-311 L3 XL | 55.000 | Y | Y | Y | |||||
| 53 | UK-311 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | |||||
| 54 | UC-312 L3 XL | 60.000 | Y | Y | Y | |||||
| 55 | UK-312 L3 XL | Taper Bore | Y | Y | Y | |||||
|
Notes: All Bearings are in High Quality Triple Seal Design L3 / LR Type Casting is 100% FG 260 High Quality, Heavy Design, Made in High Pressure Induction Casting Y marked sizes are available with HBL Unbreakable S.G. Iron Design also |
||||||||||
