Needle Cage Bearings (Polymer , Steel & Brass Cage)
Single & Double Row Needle roller and cage assemblies are self-contained, ready-to-mount bearings without inner and outer rings. HBL complies to ISO 3030:2022 & GOST 24310-80 standard for needle cage bearings. In applications where the shaft and housing bore can serve as raceways, the assemblies can be used to create bearing arrangements that require minimal radial space. As the clearance of the bearing arrangement is only affected by the roller sorting and the finish of shaft and housing, very precise bearing arrangements can be achieved. The application is mainly in Transmission systems of Industrial & Automotive applications. These are also used in facilitating smooth functioning in Rigs & Engine Components.

Key Features of Single & Double Row Needle Roller and Cage Assembly:
Bearings manufactured by HBL are :
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- High precision
- Lowest cross-sectional height among rolling bearings
- Accommodate axial displacement in both directions
| H B L 's Production Range of Single & Double Row Needle Cage Bearings | ||||
|---|---|---|---|---|
| B 15 X 21 X 15 | B 43 X 48 X 27 | BB 75 X 83 X 35 | KM 30 X 40 X 30 | KM 42 X 51.5 X 21.3 |
| B 15 X 21 X 21 | B 43 X 63 X 30 | BB 75 X 89 X 57 | KM 30 X 42 X 15 | KM 42 X 52 X 20 |
| B 16 X 22 X 12 | B 44 X 50 X 38 | BB 78 X 86 X 35 | KM 30 X 42 X 20 | KM 42 X 58 X 25 |
| B 16 X 22 X 16 | B 45 X 50 X 13 | BB 82 X 90 X 50 | KM 30 X 42 X 22 | KM 44 X 54 X 20 |
| B 16 X 22 X 20 | B 45 X 50 X 20 | BB 82 X 90 X 53.5 | KM 30 X 42 X 25 | KM 44 X 54 X 25 |
| B 17 X 22 X 20 | B 45 X 50 X 27 | BB 85 X 93 X 46 | KM 30 X 42 X 30 | KM 44 X 57 X 25 |
| B 18 X 24 X 20 | B 45 X 65 X 27.5 | BB 85 X 93 X 63 | KM 30 X 42 X 35 | KM 44.4 X 54 X 38 |
| B 19 X 25 X 32 | B 45 X 65 X 44 | BB 90 X 98 X 46 | KM 30.5 X 42.5 X 42 | KM 45 X 52 X 18 |
| B 19 X 25.2 X 25.2 | B 47 X 52 X 17 | BB 92 X 100 X 44.8 | KM 32 X 40 X 20 | KM 45 X 53 X 20 |
| B 20 X 26 X 13 | B 48 X 52 X 28 | BB 92 X 100 X 50 | KM 32 X 40 X 30 | KM 45 X 53 X 23 |
| B 20 X 26 X 17 | B 48 X 53 X 30 | BB 95 X 103 X 40 | KM 32 X 44 X 18 | KM 45 X 53 X 28 |
| B 20 X 26 X 20 | B 50 X 55 X 17 | BB 95 X 103 X 60 | KM 32 X 46 X 17.7 | KM 45 X 54.4 X 25.4 |
| B 26 X 31 X 17 | B 60 X 65 X 30 | KM 25 X 32 X 24 | KM 35 X 47 X 19.5 | KM 52 X 62 X 16 |
| B 26 X 31 X 26 | B 60 X 66 X 23 | KM 25 X 33 X 16 | KM 35 X 47 X 22 | KM 52 X 62 X 20 |
| B 26 X 32 X 14 | B 60 X 66 X 23.5 | KM 25 X 33 X 20 | KM 35 X 47 X 30 | KM 55 X 63 X 16 |
| B 28 X 33 X 13 | B 65 X 70 X 20 | KM 25 X 33 X 24 | KM 35 X 47 X 35 | KM 55 X 63 X 20 |
| B 28 X 33 X 17 | B 68 X 74 X 20 | KM 25 X 33 X 25 | KM 35 X 49 X 25 | KM 55 X 63 X 25 |
| B 28 X 33 X 20 | B 73 X 79 X 20 | KM 25 X 35 X 20 | KM 35 X 50 X 30 | KM 55 X 63 X 28 |
| B 28 X 33 X 27 | B 75 X 80 X 12.5 | KM 25 X 35 X 24 | KM 35 X 51 X 30 | KM 55 X 63 X 30 |
| B 29 X 34 X 17 | B 75 X 81 X 20 | KM 25 X 35 X 30 | KM 35 X 51 X 45 | KM 57 X 65 X 30 |
| B 29 X 34 X 27 | B 80 X 86 X 20 | KM 25 X 37 X 24 | KM 36 X 44 X 27 | KM 57 X 73 X 36.5 |
| B 30 X 35 X 13 | BB 25 X 32 X 34 | KM 25 X 37 X 32.5 | KM 36 X 48 X 22 | KM 58.57 X 66.57 X 30 |
| B 30 X 35 X 17 | BB 25.4 X 31.8 X 47 | KM 25 X 38 X 24 | KM 36 X 48 X 36 | KM 60 X 68 X 20 |
| B 30 X 35 X 20 | BB 28 X 42 X 48 | KM 25 X 40 X 25 | KM 36 X 52 X 30 | KM 60 X 68 X 25 |
| B 30 X 35 X 27 | BB 29 X 43 X 42.6 | KM 26 X 33 X 14 | KM 36 X 52 X 36 | KM 60 X 68 X 30 |
| B 30 X 36 X 13 | BB 39 X 44 X 26 | KM 26 X 35 X 12 | KM 38 X 46 X 20 | KM 60 X 68 X 33.8 |
| B 30 X 36 X 15 | BB 44 X 51 X 44 | KM 26 X 48 X 24 | KM 38 X 46 X 25 | KM 60 X 68 X 35 |
| B 32 X 37 X 17 | BB 45 X 52 X 36 | KM 26 X 49 X 24 | KM 38 X 46 X 32 | KM 63.66 X 71.66 X 19.3 |
| B 32 X 37 X 27 | BB 48 X 54 X 63 | KM 27.5 X 38 X 35 | KM 38 X 48 X 20 | KM 64 X 72 X 25 |
| B 32 X 38 X 20 | BB 48 X 60 X 63 | KM 28 X 35 X 20 | KM 38 X 50 X 25 | KM 65 X 73 X 20 |
| B 35 X 40 X 13 | BB 51 X 65 X 60 | KM 28 X 36 X 14 | KM 38 X 52 X 42 | KM 65 X 73 X 30 |
| B 35 X 40 X 17 | BB 56 X 61 X 40 | KM 28 X 36 X 17 | KM 38.1 X 47.6 X 25.4 | KM 67 X 75 X 30 |
| B 35 X 40 X 20 | BB 60 X 65 X 60 | KM 28 X 36 X 20 | KM 39 X 47 X 21 | KM 68 X 76 X 26.5 |
| B 35 X 40 X 23.5 | BB 60 X 66 X 33 | KM 28 X 38 X 16 | KM 39 X 55 X 20 | KM 68 X 76 X 36 |
| B 35 X 40 X 27 | BB 60 X 66 X 38 | KM 28 X 38 X 17 | KM 39 X 55 X 22 | KM 70 X 60 X 40 |
| B 35 X 40 X 30 | BB 60 X 68 X 54 | KM 28 X 42 X 25 | KM 39 X 55 X 25 | KM 70 X 78 X 19.5 |
| B 35 X 41 X 13 | BB 62 X 70 X 33 | KM 28 X 44 X 26 | KM 39 X 55 X 30 | KM 70 X 78 X 20 |
| B 35 X 41 X 35 | BB 62 X 70 X 40 | KM 29 X 36 X 30 | KM 40 X 47 X 20 | KM 70 X 78 X 22 |
| B 35 X 41 X 40 | BB 62.1 X 68.1 X 21.1 | KM 29 X 37 X 24 | KM 40 X 48 X 20 | KM 70 X 79.5 X 25.4 |
| B 36 X 42 X 15.5 | BB 62.1 X 68.1 X 42.1 | KM 29 X 43 X 20 | KM 40 X 48 X 25 | KM 70 X 80 X 30 |
| B 36 X 42 X 25 | BB 63.66 X 71.66 X 38.66 | KM 29 X 43 X 21 | KM 40 X 50 X 20 | KM 74 X 90 X 25 |
| B 37 X 42 X 17 | BB 66 X 74 X 36 | KM 30 X 37 X 16 | KM 40 X 50 X 25 | KM 78 X 85 X 23 |
| B 37 X 42 X 27 | BB 68 X 74 X 35 | KM 30 X 37 X 17 | KM 40 X 55 X 20 | KM 78 X 85 X 23.5 |
| B 40 X 45 X 13 | BB 68 X 76 X 38.5 | KM 30 X 38 X 14 | KM 40 X 55 X 30 | KM 78 X 86 X 43.5 |
| B 40 X 45 X 17 | BB 68 X 76 X 47.5 | KM 30 X 38 X 16 | KM 40 X 56 X 20.5 | KM 80 X 88 X 20 |
| B 40 X 45 X 20 | BB 70 X 76 X 40 | KM 30 X 38 X 18 | KM 40 X 57 X 31.5 | KM 80 X 88 X 30 |
| B 40 X 45 X 21 | BB 70 X 78 X 37 | KM 30 X 38 X 20 | KM 40.7 X 48.7 X 17 | KM 80 X 90 X 30 |
| B 40 X 45 X 27 | BB 70 X 78 X 39 | KM 30 X 38 X 24 | KM 41 X 53 X 16 | KM 85 X 92 X 19.5 |
| B 40 X 45 X 30 | BB 70 X 78 X 44 | KM 30 X 38 X 30 | KM 42 X 50 X 22 | KM 90 X 97 X 24 |
| B 42 X 47 X 17 | BB 72 X 80 X 40 | KM 30 X 40 X 18 | KM 42 X 50 X 25 | KM 90 X 100 X 30 |
| B 42 X 47 X 27 | BB 73 X 79 X 40 | KM 30 X 40 X 19.5 | KM 42 X 50 X 30 | KM 100 X 110 X 30 |
| Prefix B stands for Single Row Thin Cage Assembly Bearings, Prefix BB stands for Double Row Thin Cage Assembly Bearings | ||||
| Prefix KM stands for Heavy & Thick Single & Double Row Cage Assembly Bearings | ||||
